bonitätsgeprüfte Firmen für Bauen und Wohnen

©

Grundstückspreise in Tirol

Das Gebiet von Tirol ist seit Jahrtausenden besiedelt. Älteste Funde reichen bis in die Alt- und Mittelsteinzeit zurück. Die ersten Siedler lebten als Jäger und Sammler bis sich um etwa 4000 v. Chr. der Ackerbau durchsetzte. Von dieser Zeit zeugen der Fund der Gletschermumie „Ötzi“ und mehrere Ausgrabungen in allen Teilen Tirols. Durch ein hohes Schneevorkommen und traumhafte Berge verfügt Tirol über weltbekannte Skigebiete.

Stand: 05/2024
Die hier aufgelisteten Grundstückspreise für nicht aufgeschlossene Baugründe (das heißt: Anschlüsse für Strom, Wasser,  ... sind noch nicht vorhanden und diese Kosten sind ebenfalls nicht in den angeführten Preisen inkludiert!) resultieren aus den durchschnittlichen Mittelwerten bisheriger Kaufpreise der vergangenen Jahre, die aus recherchierten Quellen (Gemeinden, Immo-Kooperationen, ...) errechnet wurden und Ihnen als hilfreiches Orientierungsinstrument und Richtwerte dienen, die im durchaus (Liebhaberpreise, individuelle Einflüsse oder Beeinträchtigungen) abweichen können.

Alle Preisangaben ohne Gewähr. Kommerzielle Weiterverwendung der angeführten Daten ist ausschließlich nach Absprache mit „exclusive Bauen & Wohnen“ gestattet.

PLZ Ort von €/m² bis €/m²
6020 Innsbruck, Amras 1084 1692
6020 Innsbruck, Arzl 682 896
6020 Innsbruck, Hötting 1497 2517
6020 Innsbruck, Igls 996 1399
6020 Innsbruck, Innere Stadt 1397 1808
6020 Innsbruck, Kranebitten 988 1198
6020 Innsbruck, Mentlberg-Siedlung 440 694
6020 Innsbruck, Mühlau 1402 1804
6020 Innsbruck, Pradl 1092 1494
6020 Innsbruck, Reichenau 691 846
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
6020 Innsbruck, Saggen 1497 2110
6020 Innsbruck, Sieglanger 692 898
6020 Innsbruck, Wilten 996 1392
6020 Natters 692 994
6020 Rum 788 1278
6020 Ampass 580 790
6060 Gnadenwald 433 836
6060 Hall in Tirol 788 1292
6065 Thaur 788 1273
6067 Absam 846 1099
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
6068 Mils 788 1084
6071 Aldrans 895 1198
6072 Lans 894 1392
6073 Sistrans 796 995
6074 Rinn 591 778
6075 Tulfes 454 594
6080 Patsch 549 868
6083 Ellbögen 223 440
6091 Götzens 783 993
6091 Birgitz 781 982
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
6094 Grinzens 688 898
6094 Axams 786 1176
6100 Leutasch 355 630
6100 Reith bei Seefeld 299 488
6100 Seefeld in Tirol 588 994
6108 Scharnitz 176 253
6111 Volders 682 1086
6112 Wattenberg 376 482
6112 Wattens 682 1096
6114 Kolsass 718 793
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
6115 Kolsassberg 328 440
6116 Weer 479 597
6121 Baumkirchen 763 1085
6122 Fritzens 535 984
6123 Terfens 468 623
6130 Schwaz 578 792
6133 Weerberg 367 586
6134 Vomp 478 682
6135 Stans 489 876
6136 Pill 466 612
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
6141 Schönberg im Stubaital 312 498
6142 Mieders 533 843
6143 Matrei am Brenner 242 349
6143 Mühlbachl 185 266
6143 Navis 178 268
6143 Pfons 247 349
6150 Gschnitz 99 215
6150 Steinbach am Brenner 224 369
6150 Trins 252 407
6154 Schmirn 53 80
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
6154 Vals 117 175
6156 Gries am Brenner 189 276
6157 Obernberg am Brenner 119 179
6157 Obernberg am Brenner (Seegrundstück) 167 342
6162 Mutters 775 1000
6165 Tefels im Stubai 489 690
6166 Fulpmes 563 839
6167 Neustift im Stubaital 445 814
6170 Zirl 683 999
6173 Oberperfuss 583 879
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
6175 Kematen in Tirol 781 1200
6175 Unterperfuss 585 879
6176 Völs 795 1091
6179 Ranggen 488 787
6181 Sellrain 227 289
6182 Gries im Sellrain 172 249
6182 St. Sigmund im Sellrain 165 231
6200 Gallzein 254 329
6200 Jenbach 574 777
6200 Schlitters 426 532
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
6200 Wiesing 566 767
6212 Eben am Achensee 567 947
6215 Steinberg am Rofan 194 281
6215 Achenkirch 199 397
6220 Buch in Tirol 377 525
6230 Brixlegg 431 529
6232 Münster 623 835
6233 Kramsach 438 734
6234 Brandenberg 127 183
6235 Reith im Alpbachtal 295 762
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
6236 Alpbach 380 492
6240 Radfeld 433 589
6240 Rattenberg 427 479
6250 Kundl 478 672
6252 Breitenbach am Inn 300 466
6261 Strass im Zillertal 356 490
6262 Bruck am Ziller 367 565
6263 Fügen 566 929
6263 Fügenberg 238 493
6265 Hart im Zillertal 578 939
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
6271 Uderns 558 883
6272 Ried im Zilertal 484 673
6272 Stumm 380 570
6272 Stummerberg 442 561
6274 Aschau im Zillertal 380 588
6275 Kaltenbach 379 629
6278 Hainzenberg 120 449
6280 Gerlosberg 120 368
6280 Rohrberg 167 245
6280 Zell am Ziller 339 583
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
6280 Zellberg 317 552
6281 Gerlos 348 496
6283 Hippach 290 412
6283 Ramsau Zillertal 340 636
6283 Schwendau 326 416
6290 Mayrhofen 343 1158
6290 Brandberg im Zillertal 109 164
6293 Tux 236 352
6295 Finkenberg 198 295
6300 Itter 381 542
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
6300 Angath 309 568
6300 Wörgl 497 786
6306 Söll 492 739
6311 Wildschönau 288 551
6320 Angerberg 421 705
6322 Kirchbichl 576 961
6322 Mariastein 425 724
6323 Bad Häring 345 662
6330 Kufstein 495 889
6330 Langkampfen 380 737
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
6334 Schwoich 598 708
6335 Thiersee 280 433
6335 Thiersee (Seegrundstück) 340 451
6341 Ebbs 464 720
6342 Niederndorf 298 657
6342 Niederndorferberg 219 394
6343 Erl 207 314
6344 Walchsee 291 389
6345 Kössen 328 534
6345 Schwendt 286 526
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
6347 Rettenschöss 194 249
6351 Scheffau am Wilden Kaiser 629 990
6352 Ellmau 496 1401
6353 Going am Wilden Kaiser 633 1506
6353 Reith bei Kitzbühel 785 3448
6361 Hopfgarten im Brixental 506 560
6363 Westendorf 480 1205
6364 Brixen im Thale 509 699
6365 Kirchberg in Tirol 695 2508
6370 Kitzbühel 1806 5095
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
6370 Aurach bei Kitzbühel 941 4013
6372 Oberndorf in Tirol 695 899
6373 Jochberg 927 3563
6380 St. Johann in Tirol 737 1225
6382 Kirchdorf in Tirol 320 600
6384 Waidring 454 647
6391 St. Jakob in Haus 429 807
6391 Fieberbrunn 295 925
6393 St. Ulrich am Pillersee 693 962
6395 Hochfilzen 239 309
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
6401 Hatting 660 871
6401 Inzing 769 952
6403 Polling 546 653
6403 Flaurling 546 783
6405 Pfaffenhofen 463 544
6406 Oberhofen im Inntal 464 541
6408 Pettnau 329 494
6410 Telfs 589 679
6414 Mieming 510 959
6414 Wildermieming 206 726
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
6416 Obsteig 221 403
6421 Rietz 190 330
6422 Stams 188 219
6423 Mötz 362 463
6424 Silz 195 289
6426 Roppen 271 362
6432 Sautens 180 259
6433 Haiming 364 557
6433 Oetz 217 388
6441 Umhausen 119 238
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
6444 Längenfeld 120 487
6450 Sölden 496 811
6460 Imst 171 429
6460 Karrösten 138 371
6462 Karres 140 369
6464 Tarrenz 245 347
6465 Nassereith 158 263
6471 Arzl im Pitztal 115 352
6473 Wenns 99 148
6474 Jerzens 90 120
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
6481 St. Leonhard im Pitztal 90 199
6491 Imsterberg 180 361
6491 Schönwies 198 279
6493 Mils bei Imst 198 371
6500 Grins 225 382
6500 Landeck 281 457
6500 Serfaus 365 535
6500 Stanz bei Landeck 252 375
6500 Fließ 233 318
6511 Zams 373 547
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
6522 Kaunerberg 99 155
6522 Kauns 143 242
6522 Prutz 193 264
6524 Kaunertal 138 207
6525 Faggen 218 327
6528 Fendels 130 195
6531 Ladis 177 513
6531 Ried im Oberinntal 204 264
6533 Fiss 366 534
6541 Tösens 130 157
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
6542 Pfunds 146 240
6542 Spiss 88 130
6543 Nauders 146 238
6551 Pians 239 337
6551 Tobadil 159 233
6553 See 179 302
6555 Kappl 164 253
6561 Ischgl 733 1098
6563 Galtür 196 281
6571 Strengen 157 231
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
6572 Flirsch 139 198
6574 Pettneu am Arlberg 350 450
6580 St. Anton am Arlberg 1286 1857
6600 Hinterhornbach 49 84
6600 Höfen 112 171
6600 Lechaschau 194 329
6600 Musau 103 144
6600 Pflach 141 280
6600 Pinswang 148 225
6600 Reutte 197 351
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
6600 Breitenwang 179 368
6600 Ehenbichl 219 312
6600 Forchach 72 104
6610 Wängle 155 382
6611 Heiterwang 93 139
6621 Bichlbach 113 138
6622 Namlos 45 67
6622 Berwang 127 192
6631 Lermoos 194 374
6632 Ehrwald 186 386
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
6633 Biberwier 146 237
6642 Stanzach 78 80
6644 Pfafflar 22 35
6644 Elmen 42 89
6645 Vorderhornbach 40 60
6650 Gramais 38 54
6651 Häselgehr 48 64
6652 Elbigenalp 69 104
6653 Bach 55 86
6654 Holzgau 62 89
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
6655 Kaisers 59 85
6655 Steeg 75 106
6672 Nesselwängle 139 361
6672 Weißenbach am Lech 113 140
6673 Grän 160 260
6675 Tannheim 172 241
6677 Schattwald 91 132
6677 Zöblen 92 139
6682 Vils 149 199
6691 Jungholz 123 242
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
9782 Nikolsdorf 81 82
9900 Lavant 76 128
9900 Leisach 116 166
9900 Lienz 204 383
9900 Thurn 119 178
9900 Tristach 157 203
9900 Amlach 184 219
9903 Oberlienz 129 148
9905 Gaimberg 234 342
9911 Assling 86 116
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
9912 Anras 79 109
9913 Abfaltersbach 99 129
9918 Strassen 95 141
9920 Heinfels 101 145
9920 Sillian 128 177
9931 Außervillgraten 60 89
9932 Innervillgarten 62 91
9941 Kartitsch 86 127
9942 Obertilliach 94 139
9942 Untertilliach 77 114
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
9951 St. Johann im Walde 75 107
9951 Ainet 88 126
9954 Schlaiten 70 80
9961 Hopfgarten im Defereggen 40 56
9962 St. Veit in Defereggen 77 117
9963 St. Jakob in Defereggen 101 147
9971 Matrei in Osttirol 117 168
9972 Virgen 100 140
9974 Prägraten 83 120
9981 Kals am Großglockner 91 121
PLZ Ort von €/m² bis €/m²
9990 Nußdorf-Debant 179 353
9991 Iselsberg-Stronach 86 190
9991 Dölsach 94 274
"Mein Projekt:
ein Haus bauen, traumhaft einrichten, den Garten aufhübschen."

WIR FINDEN FÜR IHR PROJEKT DIE BESTEN, GEPRÜFTEN FIRMEN. Kostenlos für Sie!

Wählen Sie aus folgenden Themen
Ihre Daten

Alle mit * gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder und müssen unbedingt ausgefüllt werden.

GRUNDSTÜCK IN TIROL GESUCHT?
Wir haben die wichtigsten Tipps zu AUSWAHL und KAUF von GRUNDSTÜCKEN, damit Sie alle Kosten im Griff haben!
Quick Formular

Aktuelle Grundstückspreise | Tirol

WIR FINDEN FÜR IHR PROJEKT DIE BESTEN, GEPRÜFTEN FIRMEN.  KOSTENLOS FÜR SIE!

Wählen Sie aus folgenden Themen
Ihre Daten

Alle mit * gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder und müssen unbedingt ausgefüllt werden.